| 種類 | 符数 | 条件 |
|---|---|---|
| 副底 | 20符 | すべての和了の基本 |
| 門前加符 | +10符 | 門前(鳴きなし)のロン和了 |
| ツモ符 | +2符 | ツモ和了(平和を除く) |
| 面子 | 中張牌 | 老頭牌・字牌 | 例(中張牌) | 例(老頭牌・字牌) |
|---|---|---|---|---|
| 順子(シュンツ) | 0符 | 0符 | ||
| 明刻(ポン) | 2符 | 4符 | ||
| 暗刻 | 4符 | 8符 | ||
| 明槓(明カン) | 8符 | 16符 | ||
| 暗槓(暗カン) | 16符 | 32符 |
| 雀頭 | 符数 | 例 |
|---|---|---|
| 三元牌(白・發・中) | 2符 | |
| 自風牌 | 2符 | |
| 場風牌 | 2符 | |
| 連風牌(自風=場風) | 4符 | |
| その他(数牌・非役牌) | 0符 |
| 待ちの種類 | 符数 | 例 |
|---|---|---|
| 両面待ち(リャンメン) | 0符 | |
| 双碰待ち(シャンポン) | 0符 | |
| 嵌張待ち(カンチャン) | 2符 | |
| 辺張待ち(ペンチャン) | 2符 | |
| 単騎待ち(タンキ) | 2符 |
| 役・形 | 符数 | 備考 |
|---|---|---|
| 平和ツモ | 20符 | 常に20符(面子・待ち符は加算しない) |
| 平和ロン | 30符 | 常に30符(門前加符のみ) |
| 七対子(チートイツ) | 25符 | 常に25符(10符単位の切り上げなし) |
計算例(門前ツモ・暗刻中張・両面待ち)
※ 鳴き手でロン和了の場合、合計が30符未満でも 30符 に切り上げます(食い平和形)。