点数表
切换闲家与庄家,查看每种符数与番数组合的点数。同时列出荣和与自摸的支付,满贯以上另有一览。
| 符\番 | 1番 | 2番 | 3番 | 4番 |
|---|---|---|---|---|
| 20符 | - | (400/700) | (700/1,300) | (1,300/2,600) |
| 25符 | - | 1,600 | 3,200 (800/1,600) | 6,400 (1,600/3,200) |
| 30符 | 1,000 (300/500) | 2,000 (500/1,000) | 3,900 (1,000/2,000) | 7,700 (2,000/3,900) |
| 40符 | 1,300 (400/700) | 2,600 (700/1,300) | 5,200 (1,300/2,600) | 8,000 (2,000/4,000) |
| 50符 | 1,600 (400/800) | 3,200 (800/1,600) | 6,400 (1,600/3,200) | 8,000 (2,000/4,000) |
| 60符 | 2,000 (500/1,000) | 3,900 (1,000/2,000) | 7,700 (2,000/3,900) | 8,000 (2,000/4,000) |
| 70符 | 2,300 (600/1,200) | 4,500 (1,200/2,300) | 8,000 (2,000/4,000) | 8,000 (2,000/4,000) |
| 80符 | 2,600 (700/1,300) | 5,200 (1,300/2,600) | 8,000 (2,000/4,000) | 8,000 (2,000/4,000) |
| 90符 | 2,900 (800/1,500) | 5,800 (1,500/2,900) | 8,000 (2,000/4,000) | 8,000 (2,000/4,000) |
| 100符 | 3,200 (800/1,600) | 6,400 (1,600/3,200) | 8,000 (2,000/4,000) | 8,000 (2,000/4,000) |
| 110符 | 3,600 (900/1,800) | 7,100 (1,800/3,600) | 8,000 (2,000/4,000) | 8,000 (2,000/4,000) |
上行:荣和 / 下行:自摸(括号内)
满贯以上
| 名称 | 番数 | 自摸 | 荣和 |
|---|---|---|---|
| 满贯 | 5番 | (2,000/4,000) | 8,000 |
| 跳满 | 6-7番 | (3,000/6,000) | 12,000 |
| 倍满 | 8-10番 | (4,000/8,000) | 16,000 |
| 三倍满 | 11-12番 | (6,000/12,000) | 24,000 |
| 役满 | 13番 | (8,000/16,000) | 32,000 |