符数计算表
以副底为基础,加上面子、雀头、听牌形和和牌方式的符数来求合计。一览列出各项的符数,以及进位的步骤。
副底与加符
| 种类 | 符数 | 条件 |
|---|---|---|
| 副底 | 20符 | 所有和牌的基础 |
| 门前加符 | +10符 | 门前(未鸣牌)荣和 |
| 自摸符 | +2符 | 自摸和牌(平和除外) |
面子符
| 面子 | 中张牌 | 幺九牌、字牌 | 例(中张牌) | 例(幺九牌、字牌) |
|---|---|---|---|---|
| 顺子 | 0符 | 0符 | ||
| 明刻(碰) | 2符 | 4符 | ||
| 暗刻 | 4符 | 8符 | ||
| 明杠 | 8符 | 16符 | ||
| 暗杠 | 16符 | 32符 |
雀头符
| 雀头 | 符数 | 例 |
|---|---|---|
| 三元牌(白、发、中) | 2符 | |
| 自风牌 | 2符 | |
| 场风牌 | 2符 | |
| 连风牌(自风=场风) | 4符 | |
| 其他(数牌、非役牌) | 0符 |
听牌符
| 听牌形 | 符数 | 例 |
|---|---|---|
| 两面听 | 0符 | |
| 双碰听 | 0符 | |
| 嵌张听 | 2符 | |
| 边张听 | 2符 | |
| 单骑听 | 2符 |
特殊形(固定符)
| 役种与牌型 | 符数 | 备注 |
|---|---|---|
| 平和自摸 | 20符 | 固定20符(不计面子符与听牌符) |
| 平和荣和 | 30符 | 固定30符(仅门前加符) |
| 七对子 | 25符 | 固定25符(不以10符为单位进位) |
符数合计的求法
副底+门前加符+自摸符+面子符+雀头符+听牌符= 合计→ 以10符为单位进位
计算例(门前自摸、中张暗刻、两面听)
副底 20+自摸 2+暗刻(中张) 4+雀头 0+两面 0= 26→30符
※ 鸣牌后荣和时,即使合计不足30符,也进位为 30符(副露平和形)。