點數表
切換閒家與莊家,查看每種符數與番數組合的點數。同時列出榮和與自摸的支付,滿貫以上另有一覽。
| 符\番 | 1番 | 2番 | 3番 | 4番 |
|---|---|---|---|---|
| 20符 | - | (400/700) | (700/1,300) | (1,300/2,600) |
| 25符 | - | 1,600 | 3,200 (800/1,600) | 6,400 (1,600/3,200) |
| 30符 | 1,000 (300/500) | 2,000 (500/1,000) | 3,900 (1,000/2,000) | 7,700 (2,000/3,900) |
| 40符 | 1,300 (400/700) | 2,600 (700/1,300) | 5,200 (1,300/2,600) | 8,000 (2,000/4,000) |
| 50符 | 1,600 (400/800) | 3,200 (800/1,600) | 6,400 (1,600/3,200) | 8,000 (2,000/4,000) |
| 60符 | 2,000 (500/1,000) | 3,900 (1,000/2,000) | 7,700 (2,000/3,900) | 8,000 (2,000/4,000) |
| 70符 | 2,300 (600/1,200) | 4,500 (1,200/2,300) | 8,000 (2,000/4,000) | 8,000 (2,000/4,000) |
| 80符 | 2,600 (700/1,300) | 5,200 (1,300/2,600) | 8,000 (2,000/4,000) | 8,000 (2,000/4,000) |
| 90符 | 2,900 (800/1,500) | 5,800 (1,500/2,900) | 8,000 (2,000/4,000) | 8,000 (2,000/4,000) |
| 100符 | 3,200 (800/1,600) | 6,400 (1,600/3,200) | 8,000 (2,000/4,000) | 8,000 (2,000/4,000) |
| 110符 | 3,600 (900/1,800) | 7,100 (1,800/3,600) | 8,000 (2,000/4,000) | 8,000 (2,000/4,000) |
上行:榮和 / 下行:自摸(括號內)
滿貫以上
| 名稱 | 番數 | 自摸 | 榮和 |
|---|---|---|---|
| 滿貫 | 5番 | (2,000/4,000) | 8,000 |
| 跳滿 | 6-7番 | (3,000/6,000) | 12,000 |
| 倍滿 | 8-10番 | (4,000/8,000) | 16,000 |
| 三倍滿 | 11-12番 | (6,000/12,000) | 24,000 |
| 役滿 | 13番 | (8,000/16,000) | 32,000 |