符數計算表
以副底為基礎,加上面子、雀頭、聽牌形與和牌方式的符數來求合計。一覽列出各項的符數,以及進位的步驟。
副底與加符
| 種類 | 符數 | 條件 |
|---|---|---|
| 副底 | 20符 | 所有和牌的基礎 |
| 門前加符 | +10符 | 門前(未鳴牌)榮和 |
| 自摸符 | +2符 | 自摸和牌(平和除外) |
面子符
| 面子 | 中張牌 | 么九牌、字牌 | 例(中張牌) | 例(么九牌、字牌) |
|---|---|---|---|---|
| 順子 | 0符 | 0符 | ||
| 明刻(碰) | 2符 | 4符 | ||
| 暗刻 | 4符 | 8符 | ||
| 明槓 | 8符 | 16符 | ||
| 暗槓 | 16符 | 32符 |
雀頭符
| 雀頭 | 符數 | 例 |
|---|---|---|
| 三元牌(白、發、中) | 2符 | |
| 自風牌 | 2符 | |
| 場風牌 | 2符 | |
| 連風牌(自風=場風) | 4符 | |
| 其他(數牌、非役牌) | 0符 |
聽牌符
| 聽牌形 | 符數 | 例 |
|---|---|---|
| 兩面聽 | 0符 | |
| 雙碰聽 | 0符 | |
| 嵌張聽 | 2符 | |
| 邊張聽 | 2符 | |
| 單騎聽 | 2符 |
特殊形(固定符)
| 役種與牌型 | 符數 | 備註 |
|---|---|---|
| 平和自摸 | 20符 | 固定20符(不計面子符與聽牌符) |
| 平和榮和 | 30符 | 固定30符(僅門前加符) |
| 七對子 | 25符 | 固定25符(不以10符為單位進位) |
符數合計的求法
副底+門前加符+自摸符+面子符+雀頭符+聽牌符= 合計→ 以10符為單位進位
計算例(門前自摸、中張暗刻、兩面聽)
副底 20+自摸 2+暗刻(中張) 4+雀頭 0+兩面 0= 26→30符
※ 鳴牌後榮和時,即使合計不足30符,也進位為 30符(副露平和形)。